Eerste blad Vorig blad | Blad 626 van 628 bladen. | Schema ![]() |
1. | v | Ida (Ida) van HENEGOUWEN [14419], geb. ? te ? (zie 14575676297217). |
1. | m | Dagobert (Dagobert II) Siegbertsz van AUSTRASIE [14436], geb. 651 te ? (zie 14575676297220). |
1. | v | Giselle (Giselle) de RAZES [14437], geb. ? te ? (zie 14575676297221). |
1. | m | Ceowald (Ceowald) Cuthwulfsz van de WESTSAKSEN [14464], geb. circa 625 te Wessex (UK) (zie 14575676297344). |
1. | v | Cutha (Cutha) van de WESTSAKSEN [14465], geb. ? te ? (zie 14575676297345). |
1. | m | Aethelberth (Aethelberth) Eonmenricsz van KENT [14506], geb. ? te ? (zie 14575676297376). |
1. | v | Bertha (Berta) Chariberts ? [14522], geb. ? te ? (zie 14575676297377). |
Generatie XLVI |
1. | m | Elius (Elius) Diedriksz van GRAIL [14422], geb. ? te ? (zie 29151352594432). |
1. | m | Siegbert (Siegbert III) Dagobertsz van AUSTRASIE [14438], geb. 629 te ? (zie 29151352594440). |
1. | m | Bera (Bera II) de RAZES [14444], geb. ? te ? (zie 29151352594442). |
1. | v | Gislica (Gislica) der VISIGOTEN [14445], geb. ? te ? (zie 29151352594443). |
1. | m | Cuthwulf (Cutha II) Cuthwinesz van de WESTSAKSEN [14466], geb. circa 600 te ? (zie 29151352594688). |
1. | m | Eonmenric (Eonmenric) Octhasz van KENT [14507], geb. ? te ? (zie 29151352594752). |
1. | m | Charibert (Charibert I) Chlotariusz ? [14523], geb. ? te ? (zie 29151352594754). |
Generatie XLVII |
1. | m | Diedrik (Diedrik) Theodorusz van KLEEF van TEISTERBANT [14423], geb. ? te ? (zie 58302705188864). |
1. | v | Baarte (Baarte) Walterus van TEISTERBANT [14424], geb. ? te ? (zie 58302705188865). |
1. | m | Dagobert I (Dagobert) Chlotariusz van AUSTRASIE [14440], geb. ±607 te ? (zie 58302705188880). |
1. | m | Cuthwine (Cuthwine) Ceawlinsz van de WESTSAKSEN [14467], geb. ? te ? (zie 58302705189376). |
1. | m | Octa (Octa) Oescsz van KENT [14508], geb. ? te ? (zie 58302705189504). |
1. | m | Chlotarius (Clovis I) Childeriksz ? [14525], geb. ? te ? (zie 58302705189508). |
Generatie XLVIII |
1. | m | Theodorus (Theodorus) URSINUS [14427], geb. ? te ? (zie 116605410377728). |
1. | m | Walterus (Walterus) van TEISTERBANT [14425], geb. ? te ? (zie 116605410377730). |
Eerste blad Vorig blad | Blad 626 van 628 bladen. | Schema ![]() |